Hinnasto
| 28.10.2011 | ||
| Katkaisu- ja vieroitushoidot | euroa/hoitopv | kuntaosuus + omavastuu |
| Alkoholiriippuvaisten katkaisuhoito | 139,00 | 153,00 |
| Lääkevieroitushoito | 188,00 | 202,00 |
| Huumevieroitus | 188,00 | 202,00 |
| Opiaattivieroitus | 197,00 | 211,00 |
| Kuntoutushoidot | ||
| Alkoholiriippuvaisten kuntoutus/intervalli | 134,00 | 148,00 |
| Huume/lääkekuntoutus/intervalli | 178,00 | 192,00 |
| Opiaattiriippuvaisten lääk. korvaushoito | 197,00 | 211,00 |
| Kuntouttava tukiasuminen | 85,00 | |
| Perhekuntoutus | ||
| Alkoholi- ja sekakäyttö | 134,00 | 148,00 |
| Huume | 178,00 | 192,00 |
| Korvaushoito | 197,00 | 211,00 |
| Lääke | 178,00 | 192,00 |
| Omainen, jolla ei ong. käyttöä | 113,00 | 127,00 |
| Omainen, joka ei osallistu kuntoutukseen | 91,50 | 105,50 |
| Lapsi, alle 12 v. | 31,50 | |
| Muut päihdepalvelut | ||
| Päihdeongelman arviointijakso 5 vrk. | 820,00 | |
| Poliklinikkakäynti, lääkkeenjako | 38,00 | |
| Poliklinikkakäynti, terapiakäynti (45 min) | 60,00 | |
| Hoidon ulkopuolinen, erikseen sovittu arviointi | 63,00 | |
| Asiakkaan omavastuuosuus on 14€/vrk, ellei lähettävä kunta määritä sitä toisin. Itse maksavat asiakkaat kustantavat itse koko hoidon. Vaativat katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoidot esim. liikuntarajoitteisuus, lisämaksu 50-100€/vrk |
||
Viimeksi päivitetty (28.10.2011 19:07)

Hinnasto

